Ersson, Tomas
| Namn vid födseln | Ersson, Tomas |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 59 år, 9 månader, 24 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1701-07-18 | Burträsk (AC) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1761-05-11 | Burträsk (AC) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Bonde | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Erik | 1713 | ||
| Mor | Johansdotter, Kerstin | 1723 | ||
| Ersson, Tomas | 1701-07-18 | 1761-05-11 |
Familjer
Family of Ersson, Tomas and Märit, Marta Olofsdotter |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Märit, Marta Olofsdotter ( * 1689 + 1753 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Brummer, Nils Tomasson | 1723 | 1801 |