Andersdotter, Helena
Namn vid födseln | Andersdotter, Helena |
Kön | kvinna |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Larsson, Anders | |||
Mor | Larsdotter, B | |||
Andersdotter, Helena | 1781-08-01 |
Familjer
Familj för Olsson, Erik och Andersdotter, Helena |
||||||||||||||||
Gift | Make | Olsson, Erik ( * 1762 + 1834-09-10 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Eriksson, Olof | 1812-09-18 | 1815-01-18 |
Eriksdotter, Kerstin | 1814-12-09 | 1871-06-07 |
Eriksdotter, Britta Stina | 1821-11-20 | 1895-10-27 |
Antavla
-
Larsson, Anders
-
Larsdotter, B
- Andersdotter, Helena
-
Larsdotter, B