Johansson, Josef
Namn vid födseln | Johansson, Josef |
Kön | man |
Ålder vid död | 49 år, 8 månader, 3 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1858-02-11 | Säve (O) | 1 | |
|
||||
Död | 1907-10-14 | Björlanda (O) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jönsson, Johannes | 1809 | 1880 | |
Mor | Andersdotter, Britta | 1814 | 1889 | |
Bror | Johansson, Carl August* | 1844 | 1889 | |
Bror | Johansson, Johan Adolf* | 1846 | 1933 | |
Bror | Johansson, Janne | 1848 | ||
Syster | Andersson, Albertina | 1850 | före 1900 | |
Syster | Johannesdotter, Inga Sofia | 1853 | före 1900 | |
Johansson, Josef | 1858-02-11 | 1907-10-14 |
Familjer
Familj Johansson, Josef |
||||||||||||||||
|