Jakobsson, Bernt
| Namn vid födseln | Jakobsson, Bernt |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 74 år, 1 månad, 5 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1780-01-21 | Södra Tjäderöd, Ödsmål (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1854-02-26 | 2 | ||
|
|
||||
| Yrke | Nämndeman, häradsdomare | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Börjesson, Jakob | 1748-06-05 | ||
| Mor | Jöddersdotter, Marit | 1757-02-13 | 1822 | |
| Bror | Jakobsson, Johannes | 1779-01-08 | 1779-01-26 | |
| Jakobsson, Bernt | 1780-01-21 | 1854-02-26 | ||
| Syster | Jakobsdotter, Johanna | 1783 | ||
| Syster | Jakobsdotter, Annika | 1788-12-13 |
Familjer
Family of Jakobsson, Bernt and Jonsdotter, Brita |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Jonsdotter, Brita ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||