Persson, Karl Arvid*
Namn vid födseln | Persson, Karl Arvid* |
Kön | man |
Ålder vid död | 82 år, 9 månader, 8 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Slaktare, handlare (Scrappas morfar) | |||
|
||||
Födelse | 1902-02-08 | Björlanda (O) | 1 | |
|
||||
Död | 1984-11-16 | Björlanda (O) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Persson, Anders Peter | 1858-01-21 | 1929-07-26 | |
Mor | Karlsdotter, Augusta Olivia | 1872-07-30 | 1960-05-03 | |
Persson, Karl Arvid* | 1902-02-08 | 1984-11-16 |
Familjer
Familj för Persson, Karl Arvid* och Larsson, Dagny* Maria Alfrida |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Larsson, Dagny* Maria Alfrida ( * 1904-09-10 + 1972-05-27 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Persson, Rut Marianne | 1930-09-29 | |
Persson, Bernt Åke | 1932-07-10 | |
Persson, Ella Inger | 1934-03-07 |