Andersdotter, Eva
Namn vid födseln | Andersdotter, Eva |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1773-06-05 | Ekevallen, Husby kbfd (W) | 1 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jansson, Anders | 1745-10-04 | ||
Mor | Ekman, Elisabet (Lisa) | 1749-05-05 | 1823 | |
Bror | Andersson, Anders | 1768-09-27 | 1850 | |
Bror | Andersson, Jan | 1768-09-27 | ||
Andersdotter, Eva | 1773-06-05 | |||
Syster | Andersdotter, Stina | 1778-12-12 |
Antavla
-
Jansson, Anders
-
Ekman, Elisabet (Lisa)
- Andersson, Jan
- Andersson, Anders
- Andersdotter, Eva
- Andersdotter, Stina
-
Ekman, Elisabet (Lisa)