Emporagrius, Ericus Gabrielis
| Namn vid födseln | Emporagrius, Ericus Gabrielis |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 68 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1606 | Torsåker (X) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1674 | Strängnäs | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Strängnäs | Biskop | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Emporagrius, Gabriel Erici | 1565 | 1632 | |
| Mor | Olofsdotter, Dorotea | |||
| Emporagrius, Ericus Gabrielis | 1606 | 1674 |
Familjer
Family of Emporagrius, Ericus Gabrielis and Simtelia, Sara Eriksdotter |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Simtelia, Sara Eriksdotter ( * + 1647 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Emporagria, Katarina | 1657 | |
| Emporagrius Lillieflycht, Gabriel | 1639 | 1690 |
Family of Emporagrius, Ericus Gabrielis and Olivecrantz, Elisabet Paulina
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | ||||
|
|
||||