Mattsson, Karl August
| Namn vid födseln | Mattsson, Karl August |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 79 år, 3 månader |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1874-01-12 | Tossene (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1953-04-12 | Nedergård, Uleberg, Tossene (O) | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Mattsson, Carl August* | 1832-02-10 | 1901-12-13 | |
| Mor | Mathiasdotter, Olena Amalia* | 1842-08-01 | 1923-09-10 | |
| Syster | Karlsdotter, Maria Fredrika | 1863-04-02 | 1935-04-11 | |
| Bror | Mattsson, August Mortimer | 1865-04-20 | före 1900 | |
| Bror | Mattsson, Karl Oskar | 1868-02-20 | före 1900 | |
| Bror | Mattsson, Mattias Charles | 1869-12-26 | 1874-08-04 | |
| Mattsson, Karl August | 1874-01-12 | 1953-04-12 | ||
| Bror | Mattsson, Ernst Mortimer | 1876-04-28 | 1933-09-14 | |
| Bror | Mattsson, Johan Mattias | 1886-10-19 | 1957-05-29 |
Familjer
Family of Mattsson, Karl August and Palmström, Kristina Charlotta |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Palmström, Kristina Charlotta ( * 1864-07-22 + 1921-09-24 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Mattsson, Ingrid Elise |