Andersson, Anders
| Namn vid födseln | Andersson, Anders |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 4 månader, 2 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1820-06-17 | Hammarby, Länna (AB) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1820-10-19 | Hammarby, Länna (AB) | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Anders | 1769 | ||
| Mor | Jansdotter, Maria | 1795 | ||
| Andersson, Anders | 1820-06-17 | 1820-10-19 | ||
| Far | Andersson, Anders | 1769 | ||
| Jansdotter, Karin | 1780 | 1817 | ||
| Halvsyster | Andersdotter, Anna | 1804-09-08 | 1856-08-05 | |
| Halvsyster | Andersdotter, Kajsa | 1810-02-13 | ||
| Halvsyster | Andersdotter, Brita | 1815 | 1817 | |
Antavla
-
Andersson, Anders
-
Jansdotter, Maria
- Andersson, Anders
-
Jansdotter, Maria