Olausson, Karl Gustav*
Namn vid födseln | Olausson, Karl Gustav* |
Kön | man |
Ålder vid död | 84 år, 10 månader, 29 dagar |
Berättelse
De nygifta bodde inledningsvis på Amanda Kristinas fädernegård i Borgstena (här föddes de första båda barnen) för att därefter flytta hem till Bällskär där Karl Gustav övertog gården 1881 (fadern dog 1876 och modern 1880).
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1840-05-28 | Bällskär Sörgården, Backa (O) | 1 | |
|
||||
Utvandring | Bällskär Sörgården, Backa (O) | I samband med giftermålet 1867 tiill hustruns hemort | ||
|
||||
Invandring | Borgstena (P) | I samband med giftermålet 1867 tiill hustruns hemort | ||
|
||||
Utvandring | 1876 | Borgstena (P) | åter vid faderns död och övertog fädernegården | |
|
||||
Invandring | 1876 | Bällskär Sörgården, Backa (O) | åter vid faderns död och övertog fädernegården | |
|
||||
Yrke | 1881 | Bällskär Sörgården, Backa (O) | Bonde | 2 |
|
||||
Utvandring | Bällskär Sörgården, Backa (O) | |||
|
||||
Invandring | Backa Västergård, Backa (O) | |||
|
||||
Död | 1925-04-26 | Backa Västergård, Backa (O) | 3 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Hansson, Olaus | 1797 | 1876-04-04 | |
Mor | Jungberg, Anna Gustava* | 1800-02-20 | 1880-04-05 | |
Bror | Olausson, Karl Gustav | 1830-05-28 | 1833 | |
Syster | Olausdotter, Helena Sofia | 1832-01-03 | 1870 | |
Syster | Olausdotter, Johanna Maria | 1834-11-21 | före 1900 | |
Syster | Olausdotter, Augusta Fredrika | 1836 | före 1900 | |
Syster | Olausdotter, Sara | 1838 | 1838 | |
Olausson, Karl Gustav* | 1840-05-28 | 1925-04-26 | ||
Bror | Olausson, Johan* August | 1843-01-30 | 1921-01-05 |
Familjer
Familj för Olausson, Karl Gustav* och Svensdotter, Amanda Kristina |
||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Svensdotter, Amanda Kristina ( * 1843-04-30 + 1934-08-11 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Gustavsson, Nikolaus Alexander | 1868-01-12 | 1870-11-30 |
Gustafsdotter, Anna Emilia | 1870-03-26 | 1956-03-27 |
Gustavsson, Hilma Elvira | 1873-02-01 | 1962-09-17 |
Gustafsson, Karl* Birger | 1876-02-22 | 1954-02-26 |
Gustavsson, Johan* Edvard | 1879-07-22 | 1958-12-12 |
Gustafsson, Johanna Sofia* | 1882-06-30 | 1954-08-06 |
Gustavsson, Alma* Fredrika | 1885-06-30 | 1971-06-09 |