Bröms, Johannes Svenonis
| Namn vid födseln | Bröms, Johannes Svenonis |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 73 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1580 | Ockelbo (X) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1653 | Ockelbo (X) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Ockelbo (X) | Kyrkoherde | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Bröms, Sven Johannis | 1540 | 1610 | |
| Mor | Larsdotter, Brita Katarina | 1614 | ||
| Bröms, Johannes Svenonis | 1580 | 1653 |
Familjer
Family of Bröms, Johannes Svenonis and Krook, Katarina |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Krook, Katarina ( * 1585 + 1666 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Bröms, Sven | 1612 | 1693 |
| Bröms, Katarina Johansdotter | 1625 | 1697 |
Antavla
-
Bröms, Sven Johannis
-
Larsdotter, Brita Katarina
- Bröms, Johannes Svenonis
-
Larsdotter, Brita Katarina