Olofsdotter, Karin
| Namn vid födseln | Olofsdotter, Karin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 76 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1570 | 1 | ||
|
|
||||
| Död | 1646 | Resele (Y) | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Drake, Olaus Petri | 1600 | 1658 | |
| Mor | Roaldsdotter, Anna | 1604-04-25 | ||
| Olofsdotter, Karin | 1570 | 1646 |
Familjer
Family of Noraeus, Johannes Laurentii and Olofsdotter, Karin |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Noraeus, Johannes Laurentii ( * 1570 + 1609 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Noraea, Margareta Hansdotter | 1688-04-23 | |
| Noraeus, Laurentius Johannis | 1600 | 1669 |
Family of Zebrosynthius, Ericus Michaelis and Olofsdotter, Karin
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | ||||
|
|
||||