Berglund, Dagmar Teresia
| Namn vid födseln | Berglund, Dagmar Teresia |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 25 år, 11 månader, 3 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1907-03-22 | Domkyrkoförsamlingen i Göteborg (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1933-02-25 | 1 | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Berglund, Viktor | |||
| Mor | Källkvist, Hedvig Johanna Teresia | |||
| Berglund, Dagmar Teresia | 1907-03-22 | 1933-02-25 |
Familjer
Family of Johansson, John Algot* and Berglund, Dagmar Teresia |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Johansson, John Algot* ( * 1892-10-05 + 1980-10-14 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Johansson, Ingrid Teresia Josefina | ||
| Johansson, Ernst Allan | ||
| Johansson, Elin Astrid Linnea | ||
| Johansson, Ingrid Teresia Josefina |