Denna sida är en förteckning över alla platser i databasen, sorterade efter rubrik. Klickar du på en plats titel kommer platsens egen sida att öppnas.
Bokstav | Namn | Län/delstat | Land | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
T | Tagene Karlsbogård, Säve (O) | 57°48'10.30"N | 11°55'05.52"E | ||
Tagene Nordgård, Backa (O) | 57°44'38.88"N | 11°58'51.51"E | |||
Tagene Sörgård, Backa (O) | 57°44'38.88"N | 11°58'51.51"E | |||
Tallbacken | 59°46'17.28"N | 16°27'32.55"E | |||
Teg (AC) | 63°49'10.65"N | 20°15'16.56"E | |||
Tetom | |||||
Tibble, Uppsala | |||||
Tidö, Rytterne (U) | |||||
till Nordamerika | |||||
Tillberga (U) | 59°41'52.92"N | 16°37'53.22"E | |||
Tillinge (C) | 59°38'00.06"N | 16°59'20.10"E | |||
Timisoara, Rumänien | |||||
Timmele (P) | 57°51'10.87"N | 13°26'10.00"E | |||
Tingstad Högen, Backa (O) | 57°44'38.88"N | 11°58'51.51"E | |||
Tingstad Lillegården, Backa (O) | |||||
Tingstad Magården, Backa (O) | 57°44'38.88"N | 11°58'51.51"E | |||
Tingstad Postegården, Backa (O) | |||||
Tingstad Stora Krokegården, Backa (O) | 57°44'38.88"N | 11°58'51.51"E | |||
Tingstad Storegården, Backa (O) | 57°44'38.88"N | 11°58'51.51"E | |||
Tingstad Tjörbogården, Backa (O) | 57°44'38.88"N | 11°58'51.51"E | |||
Tingstad, Backa (O) | 57°44'38.88"N | 11°58'51.51"E | |||
Tingstad | 57°44'38.88"N | 11°58'51.51"E | |||
Tingstäde (I) | 57°44'10.93"N | 18°36'53.78"E | |||
Tjällmo (E) | 58°42'55.41"N | 15°21'09.36"E | |||
Torp (O) | 58°14'54.82"N | 11°43'18.33"E | |||
Torp (P) | 58°30'58.48"N | 11°57'01.65"E | |||
Torp (Y) | 62°29'37.95"N | 16°10'21.12"E | |||
Torp, Tossene (O) | 58°26'44.76"N | 11°22'30.78"E | |||
Torpa (U) | 59°25'18.79"N | 16°11'11.57"E | |||
Torrfasten, Grangärde (W) | 60°15'41.48"N | 14°58'51.14"E | |||
Torsby (O) | 57°50'28.96"N | 11°46'47.89"E | |||
Torshälla (D) | |||||
Torslanda (O) | 57°43'30.17"N | 11°46'08.44"E | |||
Torslunda (H) | 56°37'59.69"N | 16°30'54.16"E | |||
Torsvi (C) | 59°29'18.49"N | 17°19'21.54"E | |||
Torsåker (X) | 60°30'32.56"N | 16°28'11.73"E | |||
Torsång (W) | 60°27'50.67"N | 15°34'11.49"E | |||
Torsås (H) | 56°24'53.17"N | 15°59'39.45"E | |||
Torsö (R) | 58°46'30.45"N | 13°48'15.06"E | |||
Tossene (O) | 58°26'44.76"N | 11°22'30.78"E | |||
Tostared (P) | 57°27'58.27"N | 12°22'15.78"E | |||
Trollhättan (P) | 58°16'43.82"N | 12°16'44.70"E | |||
Trondheim, Norge | |||||
Trångsund (AB) | 59°13'04.02"N | 18°09'05.15"E | |||
Träsk, Skog (Y) | 62°55'12.67"N | 18°03'02.08"E | |||
Trässberg, Saleby (R) | 58°22'51.96"N | 13°08'45.10"E | |||
Tulebo äng, Kållered (O) | 57°36'22.23"N | 12°03'19.62"E | |||
Tuna (Y) | 62°20'04.65"N | 16°58'12.54"E | |||
Tunbyholm (L) | |||||
Tunge (P) | 58°04'25.29"N | 12°09'53.52"E | |||
Tuve (O) | 57°45'14.88"N | 11°55'36.49"E | |||
Tyna, Nås (W) | 60°27'09.26"N | 14°29'35.19"E | |||
Tyska Sankta Gertrud (AB) | 59°19'25.04"N | 18°04'05.56"E | |||
Tyska Sankta Gertrud CI:2 (1735-1811) Bild 107 / sid 203 | |||||
Tyskland | |||||
Tången, Tuve (O) | |||||
Täppan, Grangärde (W) | 60°15'41.51"N | 14°58'51.14"E | |||
Tölö | |||||
Tölö (N) | |||||
Törneby, Köping (H) | 56°52'40.90"N | 16°43'06.40"E | |||
Törnelund nr 1 |