Dahlstein, Johan
| Namn vid födseln | Dahlstein, Johan |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 78 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1805 | 1 | ||
|
|
||||
| Död | 1883 | Husaby (R) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Husaby (R) | Kyrkoherde | 2 | |
|
|
||||
Familjer
Family of Dahlstein, Johan and Ekman, Lovisa |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Ekman, Lovisa ( * 1811-06-15 + 1878-12-17 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Dahlstein, Hjalmar | 1840-11-14 | 1923-05-14 |
| Dahlstein, Herman | 1845-07-10 | 1905-11-05 |
Antavla
-
- Dahlstein, Johan