Vinberg, Sven Kristian*
Namn vid födseln | Vinberg, Sven Kristian* |
Kön | man |
Ålder vid död | 39 år, 9 månader, 13 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Krukmakare | |||
|
||||
Födelse | 1799-03-19 | Barkåkra (L) | 1 | |
|
||||
Död | 1839 | Växjö | ||
|
Familjer
Familj för Vinberg, Sven Kristian* och Dona, Juliana |
||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Dona, Juliana ( * 1805-04-19 + 1880 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Vinberg, Maria | 1823 | 1845 |
Vinberg, Adolfina | 1827 | 1830 |
Vinberg, Per Johan | 1830 | |
Vinberg, Juliana | 1833-03-23 | 1915 |
Vinberg, Karl Fredrik | 1836 | 1879 |
Antavla
-
- Vinberg, Sven Kristian*