Hellstrand, Carl Axel*
| Namn vid födseln | Hellstrand, Carl Axel* |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 70 år, 2 månader, 5 dagar |
Familjer
Family of Hellstrand, Carl Axel* and Frisk, Ingeborg Maria |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Frisk, Ingeborg Maria ( * 1876-02-17 + 1942-02-27 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Hellstrand, Carl | 1901-05-29 | |
| Hellstrand, Axel | 1902-07-22 | 1973-07-22 |
| Hellstrand, Sven | 1904-02-11 | 1978-01-14 |
| Hellstrand, Gunborg Axelsdotter | 1906-11-01 | 1990-09-03 |
Antavla
-
- Hellstrand, Carl Axel*