Karlsten, Karolina Margareta
| Namn vid födseln | Karlsten, Karolina Margareta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 37 år, 10 månader, 27 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1863-02-05 | Träsk, Skog (Y) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1901 | Skog (Y) | 1 | |
|
|
||||
Familjer
Family of Sylvin, Jonas and Karlsten, Karolina Margareta |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Sylvin, Jonas ( * 1866-03-02 + 1903-11-10 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Sylvin, Petrus Restor | 1892-05-31 | 1977-11-07 |
| Sylvin, Signe Helene | 1893-12-05 | 1976-03-24 |
| Sylvin, Helga Elisabet | 1895-03-01 | 1963-09-16 |
| Sylvin, Olof Ludvig | 1896-11-23 | 1971-10-19 |
Antavla
-
- Karlsten, Karolina Margareta