Forselius, Petrus Laurentii
| Namn vid födseln | Forselius, Petrus Laurentii |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 74 år, 9 månader, 22 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1636-02-06 | Säter (W) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1710-11-28 | Haraker (U) | 1 | |
|
|
||||
Familjer
Family of Forselius, Petrus Laurentii and Holstenius, Maria |
||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Holstenius, Maria ( * 1657-12-04 + 1716-06-24 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Forselius, Anna | 1681-01-06 | ?? NOV 1762 |
| Forselius, Brita | 1682 | 1754 |
| Forselius, Lars | 1684 | 1691 |
| Forselius, Helena | 1685 | 1722 |
| Forselius, Maria | 1687 | 1735 |
| Forselius, Kristina | 1689 | 1716 |
| Forselius, Jonas | 1695 | 1697 |
Antavla
-
- Forselius, Petrus Laurentii