Andersdotter, Anna Albertina
| Namn vid födseln | Andersdotter, Anna Albertina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 50 år |
Familjer
Family of Westman, Erik Gustaf and Andersdotter, Anna Albertina |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Westman, Erik Gustaf ( * 1853 + 1922 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Vestman, Gustaf Teodor | 1876-01-16 | 1962-07-07 |
| Westman, Anna Dorotea | 1877 | före 1900 |
| Westman, Erik Herman | 1880 | före 1900 |
| Westman, Anna Albertina | 1886-04-07 | 1981-12-20 |
Antavla
-
- Andersdotter, Anna Albertina