Andersdotter, Brita
| Namn vid födseln | Andersdotter, Brita |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 62 år, 8 månader, 24 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1666-04-08 | Ö Djupkärra, Norberg (U) | ||
|
|
||||
| Död | 1729 | Kallmora, Norberg (U) | ||
|
|
||||
Familjer
Family of Holstensson, Hans and Andersdotter, Brita |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Holstensson, Hans ( * 1660 + 1731-02-07 ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Hansdotter, Anna | 1688 | |
| Hansdotter, Margareta | 1691-09-07 | |
| Hansson, Anders | 1694 | 1697 |
| Hansson, Holsten | 1699-09-09 | |
| Hansson, Johan | 1711 |
Antavla
-
- Andersdotter, Brita