Matsdotter, Marit
| Namn vid födseln | Matsdotter, Marit |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 70 år |
Familjer
Family of Spelbosson, Nils and Matsdotter, Marit |
||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Spelbosson, Nils ( * 1607 + 1682-02-11 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsdotter, Karin | 1638-07-08 | |
| Nilsdotter, Kerstin | 1638-07-08 | 1708-04-13 |
| Nilsson, Mats | 1645-03-07 | 1710-05-01 |
| Nilsson, Hans | 1648-03-16 | 1697-04-20 |
| Nilsson, Olof | 1654 |
Antavla
-
- Matsdotter, Marit