Jonsdotter, Ingrid Lena
| Namn vid födseln | Jonsdotter, Ingrid Lena |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1840-04-08 | Köping (H) | 1 | |
|
|
||||
Familjer
Family of Olsson, Olaus and Jonsdotter, Ingrid Lena |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Olsson, Olaus ( * 1841-04-26 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olsson, Carl August | 1864-12-25 | 1864-12-29 |
| Olsson, Anna Kristina | 1864-12-25 | 1865-01-02 |
| Olsson, Hedda Kristina | 1866-10-27 | 1868 |
| Olsson, Hedda Elisabet | 1869-02-14 | 1869-06-08 |
Antavla
-
- Jonsdotter, Ingrid Lena