Wedefelt, Gustaf Folke* Gustafsson
| Namn vid födseln | Wedefelt, Gustaf Folke* Gustafsson |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 65 år, 10 månader, 18 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1897-12-26 | Vena (H) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1963-11-13 | Saltsjöbaden (AB) | 1 | |
|
|
||||
Familjer
Family of Wedefelt, Gustaf Folke* Gustafsson and Hellstrand, Gunborg Axelsdotter |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Hellstrand, Gunborg Axelsdotter ( * 1906-11-01 + 1990-09-03 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Wedefelt, Ulf | 1927-05-23 | |
| Wedefelt, Rolf Rickard Sten Folke | 1928-06-16 | 2002-06-16 |
| Wedefelt, Birgitta | 1929-09-22 | |
| Wedefelt, Urban | 1931-03-18 | |
| Wedefelt, Gunilla | 1935-04-11 | |
| Wedefelt, Claes | 1944-03-10 |
Antavla
-
- Wedefelt, Gustaf Folke* Gustafsson