Eggers, Juliana* Karolina
| Namn vid födseln | Eggers, Juliana* Karolina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 65 år, 11 månader, 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1770-01-12 | Holstein | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1836 | Västra Vingåker (D) | 2 | |
|
|
||||
Familjer
Family of Done, Samuel and Eggers, Juliana* Karolina |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Done, Samuel ( * 1757-04-11 + 1819-03-27 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Dona, Samuel | 1792-01-03 | c:a 1792 |
| Dona, Brita Maria | 1795-06-30 | 1796-01-10 |
| Dona, Johan Fredrik | 1802-06-13 | 1880 |
| Dona, Juliana | 1805-04-19 | 1880 |
| Dona, Tiburtius | 1807-11-14 | |
| Dona, Samuel | 1809-01-09 |
Antavla
-
- Eggers, Juliana* Karolina