Karlbom, Anders Sigfrid
| Namn vid födseln | Karlbom, Anders Sigfrid |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 55 år, 10 månader, 18 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1879-02-14 | |||
|
|
||||
| Död | 1935 | |||
|
|
||||
Familjer
Family of Karlbom, Anders Sigfrid and Beijer, Ellen* Lovisa |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Beijer, Ellen* Lovisa ( * 1888-01-23 + 1918-12-05 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Carlbom, Lisa Margareta | 1913-04-14 | 2004-07-30 |
| Carlbom, Maja Elisabet | 1914-12-23 | 1992-03-23 |
| Carlbom, Lars Erik | 1917-05-05 | 1984-12-20 |
Antavla
-
- Karlbom, Anders Sigfrid