Torpensis (många barn), Per Persson
| Namn vid födseln | Torpensis (många barn), Per Persson |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 68 år, 3 månader, 23 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1611 | Torpa (U) | ||
|
|
||||
| Död | 1679-04-24 | Odensvi (U) | ||
|
|
||||
| Yrke | Odensvi (U) | Kyrkoherde | ||
|
|
||||
Familjer
Family of Torpensis (många barn), Per Persson and Bellina, Katarina Staffansdotter |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Bellina, Katarina Staffansdotter ( * c:a 1610 + 1675-06-06 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Torpensis, Kristina | 1640 | 1705 |
| Torpensis, Peter Petrinus | 1647-06-23 | 1711-09-11 |
Antavla
-
- Torpensis (många barn), Per Persson