Salamontanus, Ericus
| Namn vid födseln | Salamontanus, Ericus |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 53 år, 3 månader, 18 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1610 | Sala (U) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1663-04-19 | 1 | ||
|
|
||||
| Yrke | Munktorp (U) | Kyrkoherde | 2 | |
|
|
||||
Familjer
Family of Salamontanus, Ericus and Rudbeckia, Cecilia |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Rudbeckia, Cecilia ( * 1626 + 1668 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Rudelia, Cecilia | 1646 | 1704-04-28 |
| Rudelia, Anna | 1649 | 1711 |
Antavla
-
- Salamontanus, Ericus