Johansson, Otto Amandus
Namn vid födseln | Johansson, Otto Amandus |
Kön | man |
Ålder vid död | 84 år, 1 månad, 2 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Sörgård, Rörby, Tossene (O) | Hemmansägare | ||
|
||||
Födelse | 1869-07-05 | Tossene (O) | 1 | |
|
||||
Död | 1953-08-07 | Sörgård, Rörby, Tossene (O) | 2 | |
|
Familjer
Familj för Johansson, Otto Amandus och Johansdotter, Klara* Evelina |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Johansdotter, Klara* Evelina ( * 1875-07-22 + 1925-07-10 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Johansson, Norma Astrid | 1904 | |
Johansson, John Algot | 1905 | |
Johansson, Jenny | 1908-04-26 | 1996-02-18 |
Antavla
-
- Johansson, Otto Amandus