Johansson, Josef
Namn vid födseln | Johansson, Josef |
Kön | man |
Ålder vid död | 82 år, 11 månader, 24 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Tingstad Magården, Backa (O) | Arrendator | 1 | |
|
||||
Födelse | 1876-05-14 | Backa (O) | 2 | |
|
||||
Död | 1959-05-07 | Tuve (O) | 2 | |
|
Familjer
Familj för Johansson, Josef och Johansson, Alma* Cecilia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Johansson, Alma* Cecilia ( * 1878-10-11 + 1957-09-06 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Johansson, Johan Edvard | 1902-08-01 | 1978 |
Johansson, Annie Karolina Alfrida | 1903-06-12 | 1903-06-23 |
Johansson, Oskar Fredrik | 1904-04-30 | 1964-06-08 |
Johansson, Verner Henrik | 1905-05-11 | 1987-11-22 |
Johansson, Arvid Linus | 1907-04-15 | 1963-03-24 |
Johansson, Karin Greta | 1908-05-23 | 1998-06-30 |
Johansson, Signe Karolina | 1909-08-27 | 2001-12-13 |
Johansson, Gerda Alfrida | 1910-10-18 | 1992-11-05 |
Johansson, Karl-Erik | 1914-08-27 | 1996-08-21 |
Johansson, Kerstin Alice | 1915-11-22 | 1995-05-17 |
Johansson, Sigrid Astrid Maria | 1923-01-11 | |
Johansson, Ingrid Elvira | 1924-01-24 |
Antavla
-
-
Johansson, Josef
-
Johansson, Alma* Cecilia
- Johansson, Johan Edvard
- Johansson, Annie Karolina Alfrida
- Johansson, Oskar Fredrik
- Johansson, Verner Henrik
- Johansson, Arvid Linus
- Johansson, Karin Greta
- Johansson, Signe Karolina
- Johansson, Gerda Alfrida
- Johansson, Karl-Erik
- Johansson, Kerstin Alice
- Johansson, Sigrid Astrid Maria
- Johansson, Ingrid Elvira
-
Johansson, Alma* Cecilia
-
Johansson, Josef