Ström, Kristina (Stina)
| Namn vid födseln | Ström, Kristina (Stina) |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 38 år |
Familjer
Family of Done, Karl* Gustav and Ström, Kristina (Stina) |
||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Done, Karl* Gustav ( * 1732-10-28 + 1781-03-29 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Done, Anna Maria | 1759-01-22 | |
| Done, Karl Johan (Carl*) | 1760-11-21 | |
| Done, Olof | 1765 | |
| Done, Margareta Kristina | 1767-05-10 | 1767-06-03 |
| Done, Lars Peter | 1769-01-25 |
Antavla
-
- Ström, Kristina (Stina)