Family of Nericus, Laurentius Petri and Didriksdotter, Elisabet
Familjer
| Gift | Make | Nericus, Laurentius Petri ( * 1499 + ... ) | |||||||||||||
| Gift | Maka | Didriksdotter, Elisabet ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Phase, Margareta Larsdotter |
| Gift | Make | Nericus, Laurentius Petri ( * 1499 + ... ) | |||||||||||||
| Gift | Maka | Didriksdotter, Elisabet ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Phase, Margareta Larsdotter |