Family of Olsson, Per and Andersdotter, Margareta
Familjer
| Gift | Make | Olsson, Per ( * + 1658 ) | |||||||||||||
| Gift | Maka | Andersdotter, Margareta ( * 1613 + 1702 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persson, Johan | ||
| Persdotter, Anna |
| Gift | Make | Olsson, Per ( * + 1658 ) | |||||||||||||
| Gift | Maka | Andersdotter, Margareta ( * 1613 + 1702 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persson, Johan | ||
| Persdotter, Anna |