Family of Jonsson, Nils
Familjer
| Gift | Make | Jonsson, Nils ( * mellan 1440 och 1460 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsson, Jon | ||
| Nilsdotter, Ingeborg | ||
| Nilsson, Per | ||
| Nilsson, Bengt |
| Gift | Make | Jonsson, Nils ( * mellan 1440 och 1460 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsson, Jon | ||
| Nilsdotter, Ingeborg | ||
| Nilsson, Per | ||
| Nilsson, Bengt |