Family of Gunnarsson, Anders and Petersdotter, Johanna
Familjer
| Gift | Make | Gunnarsson, Anders ( * 1774 + 1842 ) | |||||||||||||
| Gift | Maka | Petersdotter, Johanna ( * 1791 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersdotter, Elisabet |
| Gift | Make | Gunnarsson, Anders ( * 1774 + 1842 ) | |||||||||||||
| Gift | Maka | Petersdotter, Johanna ( * 1791 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersdotter, Elisabet |